Penerangan Produk
Kelebihan Kami
1. Kawalan Bahan
Tiub Titanium Square kami dibuat daripada bahan mentah-berkualiti tinggi, termasuk titanium Gred 1, Gred 2 dan Gred 4, serta menjalani ujian komposisi kimia yang ketat untuk memastikan bahan tersebut memenuhi piawaian ASTM.
2. Rintangan Kakisan
Tiub kami dibuat menggunakan proses pembentukan ketepatan untuk mencipta tiub persegi yang lancar tanpa titik lemah daripada kimpalan, mengurangkan risiko kakisan setempat. Tiub menjalani ujian kakisan antara butiran dan ujian semburan garam untuk memastikan ia memenuhi rintangan kakisan yang diperlukan untuk aplikasi.
3. Ketahanan Keletihan
Tiub persegi titanium mempamerkan rintangan keletihan yang sangat baik, mengekalkan prestasi yang stabil di bawah beban kitaran, getaran dan turun naik suhu. Ujian sifat mekanikal dan ujian tidak-memusnahkan dilakukan untuk memastikan rintangan keletihan dan ketahanan tiub.
4. Dimensi Tepat
Tiub kami dihasilkan menggunakan-penyemperitan berbilang peringkat dan proses pembentukan sejuk untuk memastikan ketebalan dinding seragam dan panjang sisi yang tepat. Tiub juga diukur-laser untuk memastikan dimensi memenuhi piawaian ASTM atau keperluan pelanggan.
5. Kualiti Permukaan
Tiub persegi titanium kami dijeruk dan digilap, menyokong teknik pemprosesan sekunder seperti penanodisasi, penyaduran elektrik atau salutan. Tiub menjalani pemeriksaan visual dan-ujian tidak merosakkan untuk memastikan kualiti.
kawasan permohonan
- Aeroangkasa: Bingkai struktur, tiub sokongan, kurungan
- Pemprosesan kimia: Penukar haba, penyokong paip, struktur reaktor
- Laut dan luar pesisir: Sistem air laut, struktur pelantar luar pesisir
- Peralatan perubatan: Bingkai instrumen dan komponen struktur tidak-boleh ditanam
- Perindustrian dan pembinaan: Bingkai ringan,{0}}tahan kakisan
Komposisi Kimia
| unsur | Ti | Al | V | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darjah 1 | Baki | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
| Darjah 2 | Baki | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
| Darjah 4 | Baki | – | – | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
| Darjah 5 | Baki | 5.5–6.75 | 3.5–4.5 | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
| Darjah 12 | Baki | – | – | 0.20–0.40 | 0.60–0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
Sifat Mekanikal
| Harta benda | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil 0.2% (MPa) | Pemanjangan (%) |
| Darjah 1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 |
| Darjah 2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| Darjah 4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| Darjah 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 895 | Lebih besar daripada atau sama dengan 830 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 |
| Darjah 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 |
Gred Alternatif Kemungkinan
| Gred Alternatif | Sebab |
| Titanium Gred 7 | Ia mempamerkan rintangan kakisan yang sangat baik dalam persekitaran berasid dan klorida, menjadikannya sesuai untuk peralatan pemprosesan kimia, penukar haba dan pemeluwap. |
| 2205 | Ia mempunyai kekuatan tinggi dan rintangan yang baik terhadap retakan kakisan tekanan, menjadikannya sesuai untuk tiub persegi berstruktur yang digunakan dalam persekitaran yang menghakis. |
| Inconel 625 | Ia mempunyai kekuatan suhu tinggi-dan rintangan pengoksidaan yang sangat baik, menjadikannya sesuai untuk-pemprosesan kimia suhu tinggi, saluran paip minyak dan gas serta sistem penukar haba. |
Paparan Produk


Peralatan Pengujian



Peralatan Kilang

Peralatan penjerukan


Pakej Produk

Cool tags: tiub persegi titanium, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, harga, OEM, kilang, pengeluar, untuk dijual














