Penerangan Produk
Kelebihan Kami
1. Kawalan Kualiti
Paip Chrome Moly TORICH menjalani ujian tidak{0}}musnah, termasuk ujian ultrasonik, ujian tekanan hidrostatik dan ujian arus pusar, untuk memastikan ia bebas daripada kecacatan permukaan dalaman dan boleh menahan tekanan tinggi.
2. Perkhidmatan Tersuai
Kami menawarkan saiz dan spesifikasi tersuai. Paip boleh dipotong mengikut panjang yang tepat, dibengkokkan, atau pasang siap untuk menampung sistem paip yang kompleks. Kami juga menyediakan penyelesaian sedia-untuk-memasang untuk projek dandang dan penukar haba.
3. Pembungkusan
Kami menawarkan pelbagai pilihan pembungkusan, termasuk penutup plastik, filem plastik, beg tenunan dan peti kayu, untuk mengelakkan kerosakan dan pencemaran semasa pengangkutan.
4. Rawatan Permukaan
Paip Chrome Moly kami menjalani penjerukan, penyepuhlindapan terang dan penggilap untuk meningkatkan rintangan kakisan dan kecekapan pemindahan haba.
kawasan permohonan
- Dandang: Mengangkut wap-tekanan tinggi dan air panas dalam loji janakuasa, dandang industri dan sistem pemanasan.
- Pemanas lampau dan pemanas semula: Aloi kromium-molibdenum menawarkan kekuatan rayapan yang tinggi dan rintangan pengoksidaan, memanjangkan hayat perkhidmatan.
- Paip{0}}tekanan tinggi: Mengangkut wap, gas atau cecair panas di loji janakuasa, loji penapisan dan petrokimia.
- Penukar haba: Sesuai untuk tiub penjimatan dan pemanas lampau.
- Industri petrokimia dan kimia: Mengendalikan cecair suhu tinggi-di kilang penapisan dan loji kimia.
Komposisi Kimia
| unsur | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Bln (%) |
| T2 | 0.10–0.30 | 0.30–0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | 0.10–0.50 | 0.50–1.00 | 0.44–0.65 |
| T5 | 0.15 | 0.30–0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | 0.50–1.00 | 4.00–6.00 | 0.45–0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30–0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | 0.25–1.00 | 8.00–10.00 | 0.90–1.10 |
| T11 | 0.08–0.15 | 0.30–0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | 0.10–0.50 | 1.25–1.75 | 0.45–0.65 |
Sifat Mekanikal
| Harta benda | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) | Kekerasan (HB) |
| T2 | 415 | 205 | 30 | Kurang daripada atau sama dengan 179 |
| T5 | 415 | 205 | 30 | Kurang daripada atau sama dengan 179 |
| T9 | 585 | 380 | 20 | Kurang daripada atau sama dengan 207 |
| T11 | 415 | 205 | 30 | Kurang daripada atau sama dengan 179 |
Kemungkinan Gred Alternatif
| Gred Alternatif | Sebab-sebab |
| ASTM A335 | Apabila kekuatan mekanikal dan -rintangan suhu tinggi diperlukan. |
| ASTM A209 | Alternatif aloi-rendah dengan kekuatan yang baik dan rintangan pengoksidaan sehingga 600 darjah . |
| ASTM A691 | Alternatif yang dikimpal kepada paip lancar A213 untuk diameter lebih besar atau pilihan-kos yang lebih rendah. |
Paparan Produk


Peralatan Pengujian



Peralatan Kilang

Peralatan penjerukan


Aplikasi Produk

Pakej Produk

Cool tags: paip chrome moly, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, harga, OEM, kilang, pengeluar, untuk dijual














